| Size | Mác | Tiêu chuẩn | C.tiết |
|---|---|---|---|
| D6 | CB240-T | TCVN 1651-1 | |
| D8 | CB240-T | TCVN 1651-1 | |
| D6 | CB300-T | TCVN 1651-1 | |
| D8 | CB300-T | TCVN 1651-1 | |
| D10 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D12 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D14 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D16 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D18 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D20 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D22 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D25 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D28 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D32 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D36 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D40 | CB300-V | TCVN 1651-2 | |
| D10 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D12 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D14 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D16 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D18 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D20 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D22 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D25 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D28 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D32 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D36 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D40 | CB400-V | TCVN 1651-2 | |
| D10 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D12 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D14 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D16 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D18 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D20 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D22 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D25 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D28 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D32 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D36 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D40 | CB500-V | TCVN 1651-2 | |
| D10 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D12 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D14 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D16 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D18 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D20 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D22 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D25 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D28 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D32 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D36 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D40 | CB600-V | TCVN 1651-2 | |
| D10 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D13 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D16 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D19 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D22 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D25 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D29 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D32 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D35 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D38 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D41 | SD295 | JIS G 3112 | |
| D10 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D13 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D16 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D19 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D22 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D25 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D29 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D32 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D35 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D38 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D41 | SD390 | JIS G 3112 | |
| D10 | Gr40 | ASTM A615/A615M | |
| D13 | Gr40 | ASTM A615/A615M | |
| D16 | Gr40 | ASTM A615/A615M | |
| D19 | Gr40 | ASTM A615/A615M | |
| D10 | Gr60 | ASTM A615/A615M | |
| D13 | Gr60 | ASTM A615/A615M | |
| D16 | Gr60 | ASTM A615/A615M | |
| D19 | Gr60 | ASTM A615/A615M | |
| D22 | Gr60 | ASTM A615/A615M | |
| D25 | Gr60 | ASTM A615/A615M | |
| D29 | Gr60 | ASTM A615/A615M | |
| D32 | Gr60 | ASTM A615/A615M | |
| D36 | Gr60 | ASTM A615/A615M | |
| D6 | SAE 1008 | ASTM A510/A510M | |
| D10 | B500B | BS 4449 | |
| D12 | B500B | BS 4449 | |
| D16 | B500B | BS 4449 | |
| D20 | B500B | BS 4449 | |
| D25 | B500B | BS 4449 | |
| D32 | B500B | BS 4449 | |
| D40 | B500B | BS 4449 | |
| D10 | B500B | MS 146 | |
| D12 | B500B | MS 146 | |
| D16 | B500B | MS 146 | |
| D20 | B500B | MS 146 | |
| D25 | B500B | MS 146 | |
| D32 | B500B | MS 146 | |
| D40 | B500B | MS 146 | |
| D10 | 500N | AS/NZS 4671 | |
| D12 | 500N | AS/NZS 4671 | |
| D16 | 500N | AS/NZS 4671 | |
| D20 | 500N | AS/NZS 4671 | |
| D24 | 500N | AS/NZS 4671 | |
| D28 | 500N | AS/NZS 4671 | |
| D32 | 500N | AS/NZS 4671 | |
| D36 | 500N | AS/NZS 4671 | |
| D40 | 500N | AS/NZS 4671 | |
| DB 10 | SD 30 | TIS 24-2559 | |
| DB 12 | SD 30 | TIS 24-2559 | |
| DB 16 | SD 30 | TIS 24-2559 | |
| DB 20 | SD 30 | TIS 24-2559 | |
| DB 22 | SD 30 | TIS 24-2559 | |
| DB 25 | SD 30 | TIS 24-2559 | |
| DB 28 | SD 30 | TIS 24-2559 | |
| DB 32 | SD 30 | TIS 24-2559 | |
| DB 36 | SD 30 | TIS 24-2559 | |
| DB 40 | SD 30 | TIS 24-2559 | |
| DB 10 | SD 40 | TIS 24-2559 | |
| DB 12 | SD 40 | TIS 24-2559 | |
| DB 16 | SD 40 | TIS 24-2559 | |
| DB 20 | SD 40 | TIS 24-2559 | |
| DB 22 | SD 40 | TIS 24-2559 | |
| DB 25 | SD 40 | TIS 24-2559 | |
| DB 28 | SD 40 | TIS 24-2559 | |
| DB 32 | SD 40 | TIS 24-2559 | |
| DB 36 | SD 40 | TIS 24-2559 | |
| DB 40 | SD 40 | TIS 24-2559 | |
| DB 10 | SD 50 | TIS 24-2559 | |
| DB 12 | SD 50 | TIS 24-2559 | |
| DB 16 | SD 50 | TIS 24-2559 | |
| DB 20 | SD 50 | TIS 24-2559 | |
| DB 22 | SD 50 | TIS 24-2559 | |
| DB 25 | SD 50 | TIS 24-2559 | |
| DB 28 | SD 50 | TIS 24-2559 | |
| DB 32 | SD 50 | TIS 24-2559 | |
| DB 36 | SD 50 | TIS 24-2559 | |
| DB 40 | SD 50 | TIS 24-2559 | |
| D10 | B500B | SS 560 | |
| D12 | B500B | SS 560 | |
| D13 | B500B | SS 560 | |
| D16 | B500B | SS 560 | |
| D20 | B500B | SS 560 | |
| D22 | B500B | SS 560 | |
| D25 | B500B | SS 560 | |
| D28 | B500B | SS 560 | |
| D32 | B500B | SS 560 | |
| D40 | B500B | SS 560 | |
| D10 | 500B | CS2 | |
| D12 | 500B | CS2 | |
| D16 | 500B | CS2 | |
| D20 | 500B | CS2 | |
| D25 | 500B | CS2 | |
| D32 | 500B | CS2 | |
| D40 | 500B | CS2 |
| Size | |
|---|---|
| Mác | |
| Tiêu chuẩn |
| C | Mn | Si | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | S |
| Giới hạn chảy (N/mm2) | |
|---|---|
| Giới hạn bền (N/mm2) | |
| Giãn dài (%) |
| Nhỏ nhất | Lớn nhất |
|---|